Topchic blandes 1:1 med lotion 3, 6, 9 eller 12%. Virkningstiden er 30 minutter. @Elumenated Technology blandes 1:1 med Topchic lotion. Virkningstiden er 30 minutter. Hi Blondes Control blandes 1:2 med Topchic lotion 9 eller 12%. Virkningstiden er 45 minutter. Blond Cream kan blandes i lysningsfarven, 1/4 til 1/3 af blandingen anbefales (ex 20 g 11p + 20 g 11v + 10 g blond cream ash). Ved blanding af de sædvanlige farver anbefales 1/4 til 1/3 (max 1/2). Neutralights blandes 1:2 med Topchic lotion 9 eller 12%. Virkningstiden er 30 minutter. Effects blandes 1:2 med Topchic lotion, 6, 9 eller 12%. Virkningstiden er 30 minutter. Mix Shades blandes med max 50% af farveblandingen.
Bliv opdateret og få rabatkuponer
Hos Frisørbiksen kan du betale med følgende kort:
nr. 2A | ||||
nr. 2N | ||||
nr. 3N | ||||
nr. 3NN | ||||
nr. 3NA | ||||
nr. 3VV | ||||
nr. 4B | ||||
nr. 4BP | ||||
nr. 4G | ||||
nr. 4NA | ||||
nr. 4N | ||||
nr. 4NN | ||||
nr. 4R | ||||
nr. 4V | ||||
nr. 4R@VR | ||||
nr. 5A | ||||
nr. 5B | ||||
nr. 5BG | ||||
nr. 5BP | ||||
nr. 5GB | ||||
nr. 5K | ||||
nr. 5MB | ||||
nr. 5N | ||||
nr. 5NA | ||||
nr. 5NN | ||||
nr. 5R | ||||
nr. 5RB | ||||
nr. 5RR | ||||
nr. 5VV | ||||
nr. 6A | ||||
nr. 6B | ||||
nr. 6BP | ||||
nr. 6G | ||||
nr. 6GB | ||||
nr. 6K | ||||
nr. 6KG | ||||
nr. 6KR | ||||
nr. 6MB | ||||
nr. 6N | ||||
nr. 6NA | ||||
nr. 6NN | ||||
nr. 6R | ||||
nr. 6RB | ||||
nr. 6RR | ||||
nr. 6RV | ||||
nr. 6SB | ||||
nr. 6VV | ||||
nr. 7A | ||||
nr. 7B | ||||
nr. 7BG | ||||
nr. 7BN | ||||
nr. 7G | ||||
nr. 7GB | ||||
nr. 7K | ||||
nr. 7KG | ||||
nr. 7KR | ||||
nr. 7MB | ||||
nr. 7N | ||||
nr. 7NA | ||||
nr. 7NN | ||||
nr. 7OO | ||||
nr. 7RB | ||||
nr. 7RO | ||||
nr. 7RR | ||||
nr. 7SB | ||||
nr. 8A | ||||
nr. 8B | ||||
nr. 8CA | ||||
nr. 8G | ||||
nr. 8GB | ||||
nr. 8K | ||||
nr. 8KG | ||||
nr. 8KN | ||||
nr. 8N | ||||
nr. 8NA | ||||
nr. 8NN | ||||
nr. 8SB | ||||
nr. 9A | ||||
nr. 9G | ||||
nr. 9GB | ||||
nr. 9GN | ||||
nr. 9N | ||||
nr. 9NA | ||||
nr. 9NN | ||||
nr. 10A | ||||
nr. 10GB | ||||
nr. 10N | ||||
nr. 10P | ||||
nr. 10V | ||||
nr. 11A | ||||
nr. 11N | ||||
nr. 11P | ||||
nr. 11SN | ||||
nr. 11SV | ||||
nr. 11V | ||||
nr. 12BN | ||||
nr. 12BS | ||||
PMIX | ||||
AMIX |