SoColor blandes 1:1 med 3%, 6%, 9% eller 12%. Virkningstiden er 35-45 minutter. 500-serien blandes 1:1 med 6%. Virkningstiden er 45 minutter. SoRed som booster til SoColor blandes 45 ml af den valgte nuance i Reflex-kollektionen med 15 ml (højst) af SoRed-nuance med passende developer. Lad virke i 30-45 minutter ved stuetemperatur. SoRed som stribe- og effektfarve blandes 1:1 med passende developer (ikke direkte i hovedbunden). Virkningstiden med varme er 15 minutter. Lad køle af i fem minutter inden skylning. Virkningstiden uden varme er 35 minutter (velegnet til lidt mindre intensive resultater eller til præpareret hår). Brug 6 % til behandlet hår eller hår på niveau 7. 9 % til hår af fin kvalitet eller på niveau 5-7. 12 % til hår af grov kvalitet eller på niveau 1-4. Blandes 1:2 med 9 eller 12 % developer. Virkningstiden er op til 50 minutter ved stuetemperatur.
Bliv opdateret og få rabatkuponer
Hos Frisørbiksen kan du betale med følgende kort:
nr. 1A | ||||
nr. 2N | ||||
nr. 3N | ||||
nr. 4AA | ||||
nr. 4BC | ||||
nr. 4M | ||||
nr. 4MV | ||||
nr. 4N | ||||
nr. 4NJ | ||||
nr. 4NW | ||||
nr. 4RV+ | ||||
nr. 4VA | ||||
nr. 5A | ||||
nr. 5AV | ||||
nr. 5BC | ||||
nr. 5C | ||||
nr. 5M | ||||
nr. 5N | ||||
nr. 5NW | ||||
nr. 5RR+ | ||||
nr. 5RV+ | ||||
nr. 5W | ||||
nr. 6A | ||||
nr. 6AA | ||||
nr. 6BR | ||||
nr. 6C | ||||
nr. 6G | ||||
nr. 6M | ||||
nr. 6MC | ||||
nr. 6MM | ||||
nr. 6MV | ||||
nr. 6N | ||||
nr. 6NA | ||||
nr. 6NV | ||||
nr. 6NW | ||||
nr. 6RC+ | ||||
nr. 6RV+ | ||||
nr. 6SP | ||||
nr. 6VA | ||||
nr. 6VM | ||||
nr. 6VR | ||||
nr. 7A | ||||
nr. 7AV | ||||
nr. 7BC | ||||
nr. 7C | ||||
nr. 7CG | ||||
nr. 7G | ||||
nr. 7M | ||||
nr. 7N | ||||
nr. 7NW | ||||
nr. 7RR+ | ||||
nr. 7W | ||||
nr. 8AV | ||||
nr. 8CC | ||||
nr. 8G | ||||
nr. 8M | ||||
nr. 8MM | ||||
nr. 8N | ||||
nr. 8NA | ||||
nr. 8NW | ||||
nr. 8P | ||||
nr. 8VM | ||||
nr. 9A | ||||
nr. 9G | ||||
nr. 9M | ||||
nr. 9N | ||||
nr. 9W | ||||
nr. 10AV | ||||
nr. 10G | ||||
nr. 10MM | ||||
nr. 10N | ||||
nr. 10NW | ||||
nr. 10P | ||||
nr. 10SP | ||||
nr. 11A | ||||
nr. 11N | ||||
nr. 504N | ||||
nr. 504NJ | ||||
nr. 505G | ||||
nr. 505M | ||||
nr. 505N | ||||
nr. 506BC | ||||
nr. 506M | ||||
nr. 506N | ||||
nr. 506NV | ||||
nr. 506NW | ||||
nr. 507AV | ||||
nr. 507G | ||||
nr. 507N | ||||
nr. 508BC | ||||
nr. 508M | ||||
nr. 508N | ||||
nr. 508NW | ||||
nr. 509AV | ||||
nr. 509G | ||||
nr. 509N | ||||
nr. 510G | ||||
nr. 510N | ||||
nr. SRR | ||||
nr. SRRV | ||||
nr. ULAA | ||||
nr. ULA+ | ||||
nr. ULN+ | ||||
nr. ULP | ||||
nr. ULVV | ||||
nr. ULV+ | ||||
nr. clear |