INOA Color blandes med 1:1. Ved op til 70 % gråt hår skal du tage en valgfri nuance. Ved over 70 % gråt hår skal du blande halvdelen af den valgte nuance med en anden halvdel af en grundnuance på samme tonehøjde for at dække op til 100 %. Virkningstiden er 35 minutter. Carmilane blandes 1:1 med 3 % eller 6 %. Virkningstiden er 35 minutter. Fungerer bedst alene eller sammen med andet Carmilane. High Resist blandes 1:1 med 3, 6 eller 9%. Virkningstid i op til 35 min. Mix blandes 1:1,5 med 3,75%, 6% eller 9%. Virkningstid i op til 35 min.
Bliv opdateret og få rabatkuponer
Hos Frisørbiksen kan du betale med følgende kort:
Clear | ||||
nr. 1 | ||||
nr. 2 | ||||
nr. 2,10 | ||||
nr. 3 | ||||
nr. 4 | ||||
nr. 4,0 | ||||
nr. 4,15 | ||||
nr. 4,20 | ||||
nr. 4,26 | ||||
nr. 4,3 | ||||
nr. 4,35 | ||||
nr. 4,45 | ||||
nr. 7,17 | ||||
nr. 5,26 | ||||
nr. 4,56 | ||||
nr. 4,62 | ||||
nr. 4,8 | ||||
nr. 5 | ||||
nr. 5,0 | ||||
nr. 5,1 | ||||
nr. 5,12 | ||||
nr. 5,15 | ||||
nr. 5,17 | ||||
nr. 5,18 | ||||
nr. 5,25 | ||||
nr. 5,3 | ||||
nr. 5,32 | ||||
nr. 5,35 | ||||
nr. 5,4 | ||||
nr. 5,5 | ||||
nr. 5,60 | ||||
nr. 5,62 | ||||
nr. 5,8 | ||||
nr. 6 | ||||
nr. 6,0 | ||||
nr. 6,1 | ||||
nr. 6,13 | ||||
nr. 6,23 | ||||
nr. 6,3 | ||||
nr. 6,32 | ||||
nr. 6,34 | ||||
nr. 6,40 | ||||
nr. 6,45 | ||||
nr. 6,46 | ||||
nr. 6,66 | ||||
nr. 6,8 | ||||
nr. 7 | ||||
nr. 7,0 | ||||
nr. 7,1 | ||||
nr. 7,11 | ||||
nr. 7,13 | ||||
nr. 7,18 | ||||
nr. 7,23 | ||||
nr. 7,3 | ||||
nr. 7,31 | ||||
nr. 7,34 | ||||
nr. 7,35 | ||||
nr. 7,4 | ||||
nr. 7,43 | ||||
nr. 7,44 | ||||
nr. 7,8 | ||||
nr. 8 | ||||
nr. 8,1 | ||||
nr. 8,11 | ||||
nr. 8,12 | ||||
nr. 8,13 | ||||
nr. 8,21 | ||||
nr. 8,23 | ||||
nr. 8,3 | ||||
nr. 8,31 | ||||
nr. 8,34 | ||||
nr. 9 | ||||
nr. 9,0 | ||||
nr. 9,1 | ||||
nr. 9,11 | ||||
nr. 9,12 | ||||
nr. 9,13 | ||||
nr. 9,2 | ||||
nr. 9,3 | ||||
nr. 9,31 | ||||
nr. 10 | ||||
nr. 10,1 | ||||
nr. 10,12 | ||||
nr. 10,21 |